Вспомогательная сейсмическая группа международной системы мониторинга (МСМ) «Курчатов-Крест» (KURK, AS058) расположена вблизи города Курчатов Восточно-Казахстанской области. 80% территории расположения элементов группы составляют эффузивно-осадочные образования каменноугольного периода, зачастую перекрытые чехлом рыхлых кайнозойских отложений различной мощности.
Сейсмическая группа «Курчатов-Крест» представляет собой два пересекающихся линейных профиля приборных скважин с сейсмическими датчиками. (ссылка на схему сейсмической группы) Азимуты простирания профилей: 10°(меридиональный профиль, KUR1-KUR10) и 320° (широтный профиль, KUR11-KUR20). Длина каждого профиля ~22,5 км. На каждом профиле имеется по 10 приборных скважин (пунктов) с общим центральным пунктом в месте пересечения профилей. Среднее расстояние между пунктами профиля ~ 2,25 км. В скважинах установлены вертикальные сейсмометры CMG-3V (пункты KUR1-KUR20). В центре (KUR21, KUR BB) установлен сейсмометр CMG-3TB. Все сейсмометры фирмы Guralp. Регистрирующая аппаратура: 24-битные АЦП Europa-T (Nanometrics). Частота оцифровки: 40 опросов/сек/канал. Привязка временной шкалы: система GPS. В декабре 2006 г. станция была сертифицирована комиссией МСМ в качестве вспомогательной станции МСМ.
Координаты и глубины скважин сейсмической группы «Курчатов-Крест»(KURK, AS058):
| № сайта | Сейсмометр, тип | Глубина скважины, м | Широта | Долгота | Высота над уровнем моря, м | Примечания |
| KURBB | CMG-3TB | 52 | N50.6226 | E78.5304 | 199,8 | трехкомпонентный |
| KUR01 | CMG-3V | 35,6 | N50.7216 | E78.5634 | 164,6 | вертикальный |
| KUR02 | CMG-3V | 50 | N50.7017 | E78.5566 | 169 | вертикальный |
| KUR03 | CMG-3V | 32 | N50.6820 | E78.5500 | 175 | вертикальный |
| KUR04 | CMG-3V | 38,9 | N50.6622 | E78.5434 | 177,4 | вертикальный |
| KUR05 | CMG-3V | 27,5 | N50.6424 | E78.5366 | 183 | вертикальный |
| KUR06 | CMG-3V | 35 | N50.6028 | E78.5239 | 196,5 | вертикальный |
| KUR07 | CMG-3V | 37,5 | N50.5831 | E78.5172 | 200 | вертикальный |
| KUR08 | CMG-3V | 39 | N50.5632 | E78.5108 | 200,8 | вертикальный |
| KUR09 | CMG-3V | 29,5 | N50.5433 | E78.5043 | 201,2 | вертикальный |
| KUR10 | CMG-3V | 36,2 | N50.5236 | E78.4977 | 205,4 | вертикальный |
| KUR11 | CMG-3V | 30 | N50.6019 | E78.6863 | 202,4 | вертикальный |
| KUR12 | CMG-3V | 34,1 | N50.6061 | E78.6551 | 204,0 | вертикальный |
| KUR13 | CMG-3V | 44,4 | N50.6102 | E78.6242 | 224,4 | вертикальный |
| KUR14 | CMG-3V | 38,2 | N50.6144 | E78.5927 | 217 | вертикальный |
| KUR15 | CMG-3V | 36 | N50.6185 | E78.5615 | 200,7 | вертикальный |
| KUR16 | CMG-3V | 32,7 | N50.6269 | E78.4993 | 194,4 | вертикальный |
| KUR17 | CMG-3V | 38,3 | N50.6318 | E78.4690 | 196,6 | вертикальный |
| KUR18 | CMG-3V | 49,4 | N50.6353 | E78.4368 | 192,4 | вертикальный |
| KUR19 | CMG-3V | 26,5 | N50.6394 | E78.4057 | 181,8 | вертикальный |
| KUR20 | CMG-3V | 50 | N50.6436 | E78.3746 | 183,4 | вертикальный |
Коммуникационная структура сейсмической группы «Курчатов-Крест»(KURK, AS058):